Alcachofa pequeña (plaza) | 2.952.502.101.501.201.081.00 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.910.900.880.850.750.700.650.350.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.100.60 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.420.30 |
Brócoli | 1.160.900.890.850.80 |
Habas | 2.101.901.85 |
Ajo Tierno | 1.351.201.101.051.00 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Col | 0.400.32 |
Coliflor | 1.341.251.191.000.50 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.35 |
Col Rizada | 0.450.35 |
Romanesco | 0.550.500.450.40 |
Patata (del terreno) | 0.480.430.32 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Mandarina | 0.40 |
Acelgas | 0.400.35 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante