Alcachofa pequeña (plaza) | 2.912.882.832.712.702.532.492.202.101.221.191.10 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.920.900.860.750.700.600.45 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.521.401.00 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.27 |
Brócoli | 1.521.411.15 |
Ajo Tierno | 1.301.25 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.25 |
Col | 0.400.350.33 |
Coliflor | 1.481.451.27 |
Limón | 0.500.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.590.500.45 |
Patata (del terreno) | 0.520.480.450.40 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante