Alcachofa pequeña (plaza) | 3.203.083.002.922.892.692.622.462.392.322.212.202.111.961.891.881.481.251.231.151.00 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.900.880.840.800.750.700.650.550.450.27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.701.551.401.17 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.27 |
Brócoli | 1.471.381.250.65 |
Habas | 2.30 |
Ajo Tierno | 1.351.20 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.27 |
Col | 0.400.350.34 |
Coliflor | 1.481.381.260.50 |
Limón | 0.500.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.600.570.52 |
Patata (del terreno) | 0.520.480.440.43 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante