Alcachofa pequeña (plaza) | 3.233.052.882.802.632.522.492.482.412.362.121.841.771.551.281.271.221.171.14 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.900.890.800.750.700.650.600.45 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.801.581.050.76 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.450.27 |
Brócoli | 1.581.461.401.31 |
Habas | 2.302.001.851.771.20 |
Ajo Tierno | 1.351.201.10 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.27 |
Col | 0.450.38 |
Coliflor | 1.541.501.101.060.84 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.600.57 |
Patata (del terreno) | 0.480.440.42 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante