Alcachofa pequeña (plaza) | 3.362.562.121.961.481.311.00 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.950.900.870.830.750.700.650.600.550.450.370.300.27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.30 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.400.27 |
Brócoli | 1.431.321.281.251.050.45 |
Habas | 1.961.511.501.00 |
Ajo Tierno | 1.351.10 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.27 |
Col | 0.420.380.330.30 |
Coliflor | 1.541.501.301.000.760.35 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.600.52 |
Patata (del terreno) | 0.480.440.40 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.40 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante