Alcachofa pequeña (plaza) | 3.072.802.672.572.352.031.851.671.301.161.131.06 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.920.830.800.770.750.700.600.400.27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.430.60 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.420.27 |
Brócoli | 1.381.161.000.400.35 |
Habas | 2.001.961.30 |
Ajo Tierno | 1.401.351.201.05 |
Apio | 0.350.300.27 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.27 |
Col | 0.420.400.34 |
Coliflor | 1.181.100.850.810.60 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.35 |
Romanesco | 0.550.520.400.35 |
Patata (del terreno) | 0.480.440.33 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Cebolla seca | 0.400.350.300.28 |
Acelgas | 0.40 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante