Alcachofa pequeña (plaza) | 3.072.782.581.961.881.781.671.561.451.381.221.101.01 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.920.900.890.840.830.780.770.750.700.640.25 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.381.06 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.400.25 |
Brócoli | 1.161.000.770.350.15 |
Habas | 2.132.001.961.30 |
Ajo Tierno | 1.401.351.201.101.05 |
Apio | 0.350.300.27 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.360.300.27 |
Col | 0.420.400.340.30 |
Coliflor | 1.251.181.130.850.750.700.600.25 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.35 |
Pomelo | 0.28 |
Col Murciana | 0.80 |
Romanesco | 0.550.500.400.35 |
Patata (del terreno) | 0.480.420.32 |
Cebolla tierna | 1.00 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Cebolla seca | 0.400.350.300.28 |
Acelgas | 0.400.38 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante