Alcachofa pequeña (plaza) | 3.203.102.982.751.681.671.541.261.171.141.040.99 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.940.910.860.800.750.700.650.350.27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.500.970.60 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.380.27 |
Brócoli | 1.161.000.820.74 |
Habas | 2.101.601.500.50 |
Ajo Tierno | 1.401.351.201.101.05 |
Apio | 0.350.300.27 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.360.300.27 |
Col | 0.400.340.30 |
Coliflor | 1.401.341.251.201.131.03 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.35 |
Romanesco | 0.550.500.47 |
Patata (del terreno) | 0.480.430.32 |
Cebolla seca | 0.400.350.300.28 |
Hinojo | 0.85 |
Acelgas | 0.400.35 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante