Alcachofa pequeña (plaza) | 2.882.461.781.661.601.391.251.051.00 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.900.850.810.780.750.740.700.650.550.450.300.27 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.100.60 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.420.27 |
Brócoli | 1.161.000.900.80 |
Habas | 2.101.901.85 MICHIRONES 0.60 |
Ajo Tierno | 1.351.201.101.05 |
Apio | 0.350.300.27 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.400.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.27 |
Col | 0.400.31 |
Coliflor | 1.401.341.251.19 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.35 |
Romanesco | 0.550.54 |
Patata (del terreno) | 0.480.430.32 |
Cebolla seca | 0.400.350.300.28 |
Mandarina | 0.40 |
Acelgas | 0.400.35 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante