Alcachofa pequeña (plaza) | 1.201.171.121.101.081.031.000.990.980.95 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.950.920.900.880.850.830.760.720.700.670.660.600.450.400.350.30 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.920.800.720.680.650.45 |
Alchachofa hibrida | 0.790.750.40 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 0.980.820.75 |
Brócoli | 2.001.761.701.63 |
Pimiento Verde I | 1.20 |
Habas | 1.521.450.80 |
Ajo Tierno | 1.301.281.10 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.500.450.44 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Cardo Blanco | 0.460.30 |
Col | 0.300.280.27 |
Coliflor | 1.641.501.351.200.95 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.400.350.30 |
Naranja | 0.400.380.350.300.25 |
Col Rizada | 0.350.30 |
Patata (del terreno) | 0.550.470.450.42 |
Cardo | 0.450.38 |
Hinojo | 0.40 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante