Alcachofa pequeña (plaza) | 1.061.040.980.870.81 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.870.810.770.760.720.710.670.650.610.560.500.340.330.300.290.250.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.060.910.700.52 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.450.30 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 1.01 |
Brócoli | 1.951.871.601.50 |
Habas | 1.401.371.311.171.110.900.790.700.50 |
Ajo Tierno | 1.301.281.10 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.520.450.44 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Cardo Blanco | 0.460.30 |
Col | 0.350.300.28 |
Coliflor | 1.961.791.351.00 |
Escarola | 0.40 |
Limón | 0.400.350.30 |
Naranja | 0.400.380.350.300.25 |
Col Rizada | 0.350.300.280.24 |
Patata (del terreno) | 0.550.470.450.42 |
Cardo | 0.450.38 |
Hinojo | 0.40 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante