Alcachofa pequeña (plaza) | 0.960.930.890.870.86 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.890.870.860.810.780.750.730.670.600.540.480.35 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.400.380.350.33 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.300.200.15 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 0.790.70 |
Brócoli | 0.680.500.450.440.380.330.300.14 |
Habas | 0.900.720.55 |
Ajo Tierno | 1.301.281.201.10 |
Apio | 0.380.35 |
Boniato Blanco | 0.550.500.48 |
Boniato Rojo | 0.520.450.44 |
Calabaza Cacahuete | 0.300.270.25 |
Col | 0.350.300.280.25 |
Coliflor | 0.780.700.660.630.400.30 |
Limón | 0.400.350.30 |
Naranja | 0.400.380.350.300.25 |
Col Rizada | 0.350.30 |
Patata (del terreno) | 0.530.470.430.42 |
Cebolla tierna | 2.60 |
Cardo | 0.450.38 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
© Copyright 2021 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante