Alcachofa pequeña (plaza) | 3,203,002,982,892,872,812,682,202,051,971,931,851,821,751,541,43 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0,850,820,670,50 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1,781,621,451,280,86 |
Brócoli | 1,200,950,800,750,40 |
Habas | 1,601,401,30 |
Calabacín | 0,59 |
Ajo Tierno | 1,50 |
Apio | 0,47 |
Boniato Blanco | 0,700,660,60 |
Boniato Rojo | 0,500,45 |
Calabaza Cacahuete | 0,300,250,20 |
Col | 0,600,520,30 |
Coliflor | 1,200,94 |
Limón | 0,500,38 |
Patata (del terreno) | 0,500,45 |
Cebolla tierna | 3,00 |
Calabaza | 0,250,20 |
Granadas Env. Cartón | Cal.10.0,95 Cal.12.0,85 Cal.15.0,70 Granel 0,45 |
Cebolla seca | 0,350,30 |
© Copyright 2019 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante