Alcachofa pequeña (plaza) | 2.102.052.011.901.871.771.691.671.581.561.551.401.251.22 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.251.000.770.550.40 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.801.751.68 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.29 |
Brócoli | 1.181.141.070.700.50 |
Habas | 1.751.601.280.55 |
Ajo Tierno | 1.151.05 |
Ajo | 1.70 |
Apio | 0.40 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.450.43 |
Calabaza Cacahuete | 0.400.340.31 |
Col | 0.660.650.580.45 |
Coliflor | 1.351.30 |
Escarola | 0.55 |
Limón | 0.450.400.37 |
Naranja | 0.450.400.300.250.23 |
Col Murciana | 0.78 |
Col Rizada | 0.600.55 |
Romanesco | 0.80 |
Patata (del terreno) | 0.680.630.45 |
Mandarina | 0.50 |
Cardo | 0.600.55 |
Hinojo | 0.70 |
Lechuga | 0.25 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante