Alcachofa pequeña (plaza) | 2.252.051.971.891.811.741.691.591.571.521.341.27 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.101.071.000.880.870.770.600.500.400.290.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.381.230.750.600.500.40 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.29 |
Alchachofa hibrida | 1.851.751.55 |
Brócoli | 1.171.111.100.45 |
Habas | 2.482.102.000.80 2ª 0.65 |
Ajo Tierno | 1.251.15 |
Ajo | 1.70 |
Apio | 0.52 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.450.40 |
Calabaza Cacahuete | 0.400.37 |
Col | 0.800.60 |
Coliflor | 1.801.50 |
Escarola | 0.55 |
Limón | 0.450.400.370.30 |
Naranja | 0.450.400.320.280.20 |
Col Murciana | 0.75 |
Col Rizada | 0.600.55 |
Romanesco | 0.95 |
Patata (del terreno) | 0.700.680.63 |
Mandarina | 0.50 |
Cardo | 0.600.55 |
Hinojo | 0.700.55 |
Lechuga | 0.25 |
Lechuga hoja roble | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante