Alcachofa pequeña (plaza) | 2.652.342.252.132.051.861.591.501.401.34 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.100.980.870.760.700.600.40 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.800.40 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.25 |
Alchachofa hibrida | 2.27 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 1.801.751.70 |
Brócoli | 1.241.221.151.000.800.40 |
Habas | 2.262.251.901.80 |
Ajo Tierno | 1.181.150.85 |
Ajo | 1.70 |
Apio | 0.500.480.20 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.450.40 |
Calabaza Cacahuete | 0.400.37 |
Col | 0.800.35 |
Coliflor | 1.751.551.491.35 |
Escarola | 0.55 |
Limón | 0.450.400.370.35 |
Naranja | 0.550.450.35 |
Col Murciana | 0.75 |
Col Rizada | 0.600.55 |
Romanesco | 0.95 |
Patata (del terreno) | 0.700.680.630.55 |
Mandarina | 0.50 |
Cardo | 0.60 |
Hinojo | 0.700.65 |
Lechuga | 0.25 |
Lechuga hoja roble | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante