Alcachofa pequeña (plaza) | 2.862.782.612.472.442.401.971.771.451.411.30 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.121.100.890.770.700.650.40 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.300.800.40 |
Alchachofa hibrida | 2.27 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 1.86 |
Brócoli | 1.251.20 |
Habas | 2.302.251.961.941.681.301.20 |
Ajo Tierno | 1.181.151.00 |
Ajo | 1.70 |
Apio | 0.500.480.20 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.450.40 |
Calabaza Cacahuete | 0.400.37 |
Col | 0.780.720.70 |
Coliflor | 1.751.551.491.35 |
Escarola | 0.55 |
Limón | 0.450.400.370.35 |
Naranja | 0.550.450.35 |
Col Murciana | 0.75 |
Col Rizada | 0.600.55 |
Romanesco | 0.950.80 |
Patata (del terreno) | 0.700.680.630.55 |
Mandarina | 0.50 |
Cardo | 0.60 |
Hinojo | 0.700.65 |
Lechuga | 0.25 |
Lechuga hoja roble | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante