Alcachofa pequeña (plaza) | 2.142.012.001.861.691.561.311.241.201.171.15 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.201.171.151.111.021.010.970.960.900.650.550.500.40 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.020.900.870.450.40 |
Alchachofa hibrida | 1.42 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 1.58 |
Brócoli | 0.970.800.700.40 |
Habas | 1.501.261.000.80 |
Ajo Tierno | 1.251.100.90 |
Apio | 0.500.46 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.550.50 |
Cardo Blanco | 0.60 |
Col | 1.05 |
Coliflor | 1.751.501.400.70 |
Escarola | 0.55 |
Limón | 0.500.480.40 |
Naranja | 0.550.500.45 |
Col Murciana | 1.00 |
Col Rizada | 1.150.920.900.40 |
Romanesco | 1.000.580.57 |
Patata (del terreno) | 0.800.77 |
Calabaza | 0.70 |
Mandarina | 0.900.800.68 |
Cardo | 0.600.58 |
Hinojo | 0.800.70 |
Acelgas | 0.60 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante