Alcachofa pequeña (plaza) | 2.112.101.961.881.601.521.461.301.29 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.231.211.181.101.061.021.011.000.950.920.800.710.700.600.550.500.400.300.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.201.120.930.900.800.700.550.450.20 |
Alchachofa hibrida | 1.421.300.70 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 1.09 |
Brócoli | 0.900.640.600.550.50 |
Habas | 2.001.651.440.950.80 |
Ajo Tierno | 1.301.251.100.90 |
Apio | 0.500.46 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.550.50 |
Cardo Blanco | 0.60 |
Col | 1.05 |
Coliflor | 1.251.060.55 |
Escarola | 0.55 |
Limón | 0.500.480.450.40 |
Naranja | 0.500.450.40 |
Col Murciana | 1.00 |
Col Rizada | 1.150.920.900.40 |
Romanesco | 0.580.57 |
Patata (del terreno) | 0.800.77 |
Calabaza | 0.70 |
Mandarina | 0.900.800.68 |
Cardo | 0.600.58 |
Hinojo | 0.800.70 |
Acelgas | 0.60 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante