Alcachofa pequeña (plaza) | 1.581.251.151.141.051.00 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.151.051.011.000.970.940.920.820.800.750.640.620.600.580.450.400.250.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.910.640.450.350.20 |
Alchachofa hibrida | 1.101.04 |
Alcachofa Hibrida Gorda | 1.101.000.74 |
Brócoli | 0.750.580.460.26 |
Habas | 1.151.041.000.740.730.50 |
Ajo Tierno | 1.301.251.20 |
Apio | 0.500.46 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.550.50 |
Cardo Blanco | 0.60 |
Col | 0.830.55 |
Coliflor | 0.900.860.600.500.40 |
Escarola | 0.550.50 |
Limón | 0.500.480.450.400.33 |
Naranja | 0.500.450.400.30 |
Col Murciana | 1.00 |
Col Rizada | 1.150.920.900.40 |
Romanesco | 0.580.57 |
Patata (del terreno) | 0.800.77 |
Cebolla tierna | 4.00 |
Calabaza | 0.70 |
Mandarina | 0.900.800.68 |
Cardo | 0.600.58 |
Hinojo | 0.800.70 |
Acelgas | 0.60 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante