Alcachofa pequeña (plaza) | 1.251.201.181.131.050.92 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.181.131.091.051.030.950.920.870.720.650.620.530.400.300.20 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.250.850.730.650.550.500.20 |
Brócoli | 0.750.550.360.31 |
Habas | 0.850.800.740.600.28 |
Ajo Tierno | 1.251.201.151.10 |
Apio | 0.500.46 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.550.50 |
Cardo Blanco | 0.60 |
Col | 0.830.70 |
Coliflor | 0.950.800.600.35 |
Escarola | 0.550.50 |
Limón | 0.500.480.450.400.33 |
Naranja | 0.500.450.400.30 |
Col Murciana | 1.00 |
Col Rizada | 1.150.920.900.40 |
Romanesco | 0.580.570.45 |
Patata (del terreno) | 0.800.77 |
Cebolla tierna | 4.00 |
Calabaza | 0.70 |
Cardo | 0.600.58 |
Hinojo | 0.800.70 |
Acelgas | 0.60 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante