Alcachofa pequeña (plaza) | 1.501.201.121.100.980.900.82 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.101.081.030.980.940.900.830.820.750.580.550.430.400.300.15 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.800.430.200.15 |
Alchachofa hibrida | 0.750.600.45 |
Brócoli | 0.800.760.730.700.520.350.26 |
Habas | 0.910.700.600.580.500.450.40 |
Ajo Tierno | 1.251.20 |
Apio | 0.500.46 |
Boniato Blanco | 0.700.650.60 |
Boniato Rojo | 0.550.50 |
Cardo Blanco | 0.60 |
Col | 0.830.730.70 |
Coliflor | 0.850.800.700.610.60 |
Escarola | 0.550.50 |
Limón | 0.500.480.450.40 |
Naranja | 0.500.450.400.30 |
Col Murciana | 1.00 |
Col Rizada | 1.150.920.900.40 |
Romanesco | 0.580.570.55 |
Patata (del terreno) | 0.800.77 |
Cebolla tierna | 4.00 |
Calabaza | 0.70 |
Cardo | 0.600.58 |
Hinojo | 0.800.70 |
Acelgas | 0.600.50 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante