Alcachofa pequeña (plaza) | 1.201.10 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.990.50 |
Brócoli | 0.700.67 |
Pimiento Rojo I | 2.202.15 |
Pimiento Rojo II | 1.030.950.67 |
Pimiento Verde I | 1.45 |
Pimiento Verde II | 0.850.800.70 |
Pimiento california | 1.200.500.40 |
Pimiento padrón | 2.302.00 |
Calabacín | 0.600.520.50 |
Ajo Tierno | 1.251.00 |
Boniato Blanco | 1.050.92 |
Boniato Rojo | 0.870.80 |
Esparragos | 2.832.742.66 |
Cereza | 3.903.783.753.45 |
Cardo Blanco | 0.650.60 |
Col | 0.610.55 |
Coliflor | 1.151.000.85 |
Escarola | 0.50 |
Limón | 0.570.550.500.45 |
Naranja | 0.800.720.60 |
Pepino | 0.500.45 |
Tomate Liso | 0.650.60 |
Tomate Maduro | 0.450.30 |
Tomate de Pera | 0.870.780.77 |
Tomate Rizado | 1.401.35 |
Tomate daniela | 0.90 |
Melón | 0.800.760.740.73 |
Sandia clixon | 0.400.370.30 |
Patata (del terreno) | 0.750.70 |
Cebolla tierna | 4.003.50 |
Calabaza | 1.100.85 |
Hinojo | 0.750.70 |
Acelgas | 0.36 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2023 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante