Alcachofa pequeña (plaza) | 2.202.152.071.801.771.751.691.38 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.251.151.100.960.850.700.500.40 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.300.780.75 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.40 |
Green queen pequeña | 2.00 |
Green queen Gorda | 1.80 |
Brócoli | 0.700.650.610.550.52 |
Habas | 1.96 |
Calabacín | 0.610.40 |
Ajo Tierno | 1.551.40 |
Boniato Blanco | 0.730.65 |
Boniato Rojo | 0.600.55 |
Calabaza Cacahuete | 0.400.370.34 |
Col | 0.700.65 |
Coliflor | 0.660.550.40 |
Escarola | 0.70 |
Limón | 0.640.540.50 |
Tomate Rizado | 1.151.000.600.50 |
Patata (del terreno) | 0.850.65 |
Cebolla tierna | 3.35 |
Calabaza | 0.70 |
Hinojo | 1.000.80 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2025 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante