Alcachofa pequeña (plaza) | 1.981.941.921.871.861.801.761.721.671.611.601.571.56 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.381.151.100.980.900.850.650.55 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.301.05 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.35 |
Green queen pequeña | 1.51 |
Green queen Gorda | 1.80 |
Brócoli | 0.700.63 |
Habas | 1.96 |
Calabacín | 0.610.40 |
Ajo Tierno | 1.50 |
Boniato Blanco | 0.730.65 |
Boniato Rojo | 0.600.55 |
Calabaza Cacahuete | 0.400.370.34 |
Col | 0.700.60 |
Coliflor | 0.650.600.50 |
Escarola | 0.700.65 |
Limón | 0.640.540.50 |
Romanesco | 1.20 |
Tomate Rizado | 1.151.000.600.50 |
Patata (del terreno) | 0.850.65 |
Cebolla tierna | 3.35 |
Calabaza | 0.70 |
Hinojo | 1.00 |
¡¡¡ NOTA!!! | ***Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. *** |
© Copyright 2025 Agro-Verduras 2000 - Fruta y verdura de Almoradí, Alicante